«Mi fai lo sconto per favore?»
«Sì, eccome!»
Dal 1° di Settembre fino ad esaurimento scorte FreeBike Store ti propone tutti i modelli BMC 2013 ad un prezzo mai visto prima! Un'occasione unica della quale approfittare subito...
fino al 25% di sconto
...sui modelli elencati di seguito! Per informazioni su taglie e colori non esitare a contattare senza impegno FreeBike Store al numero +39 015 31807, oppure scrivi una mail a info@free-bike.net, oppure ancora passa a trovarci presso la sede in Via Milano, 139 a Biella (BI).
Listino prezzi con sconti bici da strada
Di seguito il listino prezzi con il nome e la siglra del modello, il tipo di cambio, il prezzo di listino, la percentuale di sconto e il prezzo scontato.
ROAD:
TeamMachine SLR01 Dura-Ace Di2 (Elettronico) 9'999,00 € -20% = 7'999,20 €
TeamMachine SLR01 Dura-Ace (Meccanico) 6'499,00 € -25% = 4'874.25 €
TeamMachine SLR01 Sram-Red (Meccanico) 5'499,00 € -25% = 4'124,25 €
RaceMachine RM01 Ultegra Di2 (Elettronico) 4'499,00 € -25% = 3'374,25 €
RaceMachine RM01 Ultegra (Meccanico) 3'499,00 € -25% = 2'624,25 €
Granfondo GF01 Dura-Ace Di2 (Elettronico) 7'999,00 € -20% = 6'399,20 €
Granfondo GF01 Ultegra Di2 (Elettronico) 4'999,00 € -25% = 3'749,25 €
Granfondo GF01 Ultegra (Meccanico) 3'999,00 € -25% = 2'999,25 €
Granfondo GF02 SramRed (Meccanico) 3'999,00 € -25% = 2'999,25 €
Granfondo GF02 Ultegra Di2 (Elettronico) 3'499,00 € -25% = 2'624,25 €
Granfondo GF02 105 (Meccanico) 1'499,00 € -20% = 1'199,20 €
Roadracer SL01 Ultegra Di2 (Elettronico) 3'499,00 € -25% = 2'624,25 €
Roadracer SL01 Ultegra (Meccanico) 2'799,00 € -25% = 2'099,25 €
Roadracer SL01 105 (Meccanico) 2'099,00 € -25% = 1'574,25 €
TimeMachine TMR01 Dura-Ace Di2 (Elettronico) 10'499,00 € -20% = 8'399,20 €
TimeMachine TMR01 Ultegra Di2 (Elettronico) 6'999,00 € -25% = 5'249,25 €
TimeMachine TMR01 Ultegra (Meccanico) 4'999,00 € -25% = 3'749,25 €
TimeMachine TM01 Dura-Ace Di2 (Elettronico) 10'999,00 € -20% = 8'799,20 €
TimeMachine TM01 Ultegra Di2 (Elettronico) 6'999,00 € -25% = 5'249,25 €
TimeMachine TM01 Ultegra (Meccanico) 4'599,00 € -25% = 3'449,25 €
TimeMachine TM02 105 (Meccanico) 2'499,00 € -25% = 1'874,25 €
OFF-ROAD:
TeamElite TE01 XTR (Ruote 29") 5'499,00 € -20% = 4'399,20 €
TeamElite TE01 XO/X9 (Ruote 29") 3'999,00 € -20% = 3'199,20 €
TeamElite TE02 XT (Ruote 29") 2'999,00 € -20% = 2'399,20 €
TeamElite TE02 SLX/XT (Ruote 29") 2'499,00 € -20% = 1'999,20 €
TeamElite TE03 SLX/XT (Ruote 29") 1'999,00 € -25% = 1'499,25 €
FourStroke FS01 XX (Ruote 29") 6'999,00 € -20% = 5'599,20 €
FourStroke FS01 XTR (Ruote 29") 6'499,00 € -20% = 5'199,20 €
FourStroke FS01 XO (Ruote 29") 4'999,00 € -20% = 3'999,20 €
FourStroke FS02 Trailcrew (Ruote 29") 4'499,00 € -20% = 3'599,20 €
FourStroke FS02 XT (Ruote 29") 3'499,00 € -20% = 2'799,20 €
FourStroke FS03 SLX/XT (Ruote 29") 2'599,00 € -25% = 1'949,25 €
FourStroke FS03 SLX (Ruote 29") 1'999,00 € -25% = 1'499,25 €
peedFox SF01 XT (Ruote 26") 2'999,00 € -25% = 2'249,25 €
SpeedFox SF01 SLX/XT (Ruote 26") 1'999,00 € -20% = 1'599,20 €
SpeedFox SF01 Deore/SLX (Ruote 26") 1'599,00 € -25% = 1'279,20 €
TrailFox TF01 XTR (Ruote 26") 6'999,00 € -25% = 5'249,25 € TrailFox TF01 XO (Ruote 26") 4'999,00 € -25% = 3'749,25 € TrailFox TF02 XT (Ruote 26") 4'499,00 € -25% = 3'374,25 € TrailFox TF02 Trailcrew (Ruote 26") 4'499,00 € -25% = 3'374,25 € TrailFox TF03 SLX/XT (Ruote 26") 2'999,00 € -25% = 2'249,25 € TrailFox TF03 Deore/SLX (Ruote 26") 2'499,00 € -25% = 1'874,25 €
SportElite SE01 SLX/Deore (Ruote 26") 999,00 € -20% = 799,20 € SportElite SE01 Alivio/Deore (Ruote 26") 699,00 € -20% = 559,20 €
BIMBO:
Blast B20 Acera (Ruote 20") 349,00 € -25% = 261,75 € Blast B24 Acera (Ruote 24") 389,00 € -25% = 291,75 €
TURISMO:
Alpenchall. AC01 Deore/SLX (Ruote 28") 999,00 € -25% = 749,25 € Alpenchall. AC01 Alivio/Deore (Ruote 28") 799,00 € -25% = 599,25 €